Habitaciones
Suite familiar Sin terraza
HabitacionesEspaciosa y cómoda, esta habitación está diseñada para ofrecer una experiencia relajante tanto para parejas como para grupos pequeños. Dispone de dos camas dobles ideales para un descanso placentero, un práctico mini refrigerador y un vestier que brinda amplio espacio para organizar tu equipaje.
También cuenta con un escritorio funcional para quienes necesiten trabajar o estudiar, un baño privado totalmente equipado y una moderna TV de pantalla plana. Para completar la experiencia, cada mañana podrás disfrutar de un delicioso desayuno a la carta.
Servicios
WiFi
TV
Baño Privado
Mini Refrigerador
Closet
Escritorio
Closet
Calendario de disponibilidad
Disponiblee
No disponible
| Enero 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifas desde
$ 390,000
Seleccione una fecha de entrada y salida
Habitación %d
